Дэлхийн хүн амын тооны байдал 1950 онд одоогийнхоосоо их л өөр байж. Тэр үед Европод л гэхэд дэлхийн нийт 2,5 тэрбум хүний 22 хувь нь амьдарч байж. Герман, Их Британи, Итали, Франц улсууд дэлхийн хамгийн олон хүн амтай 12 орны тоонд бүгдээрээ ордог байж. Гэвч Азийн эдийн засгийн хурдацтай өсөлт, Африкийн хүн амын өсөлтийн өндөр төвшинтэй нийлээд дэлхийн хүн амын бүс нутгийн хуваарилалтад ихээхэн өөрчлөлт оруулав.
НҮБ-ын Дэлхийн хүн амын хэтийн төлөвийн хамгийн сүүлчийн буюу 2012 оны тооцоо ( World Population Prospects )-нд дурдсанаар дэлхийн хүн ам өнөөдөр /2013 оны 7 сард/ байгаа 7,2 тэрбумаасаа өсөж 2050 онд 9,6 тербум болох аж. 2050 он гэхэд нэмэгдсэн байх 2,4 тербум хүний талаас илүү нь Африкийн иргэд байх юм байна. Энэтхэгийн хүн ам 1,6 тербум болж хөөх бөгөөд замдаа 2028 онд Хятадыг гүйцэж түрүүлэх юм байна. Хятадын хүн ам 2030 онд дээд хэмжээндээ хүрэх гэнэ. Энэтхэгийн хүн ам дээд тоондоо 2063 оны орчимд хүрэх юм байна.
НҮБ-ын Хүн амын хэтийн төлөвийн илтгэлд тооцоолсноор 2100 он гэхэд дэлхийн хүн ам 10,9 тербум болж цааш өссөөр байх юм байна. Бас наслалтын хувьд ч хавьгүй хөгширсөн байх юм байна. Дундаж нас өнөөдөр 29 байгаа нь тэр үед 41 болсон байх юм байна. Тэр үед дэлхийн хүн амын 28 хувь орчим (бараг 3 тербум шахам хүн) нь 60 аас дээш насныхан байх гэнэ.
Дээр дурдсан тооцоонд зарим улсын хүн амын тоог дараах байдалтай байна гэж тооцоолсон байна. Хүн амын тоо мянган хүнээр.
Улсын нэр 1950 онд, 2013 /7 сар/, 2025 онд, 2050 онд, 2100 онд
Дэлхий ...................................... 2 525 779 7 162 119 8 083 413 9 550 945 10 853 849
Монгол улс . . . . . . . . . . . . . . 780 2839 3270 3753 3937
Хятад .......................................... 543 776 1 385 567 1 448 984 1 384 977 1 085 631
Финлянд ......................................... 4 008 5 426 5 607 5 693 5 762
Грузин........................................... 3 527 4 341 4 080 3 563 3 026
Энэтхэг ....................................... 376 325 1 252 140 1 418 744 1 620 051 1 546 833
Израйл ........................................... 1 258 7 733 9 071 11 843 15 011
Ливан .................................... 1 335 4 822 5 043 5 316 4 114
Люксенбург .................................. 296 530 608 706 716
Нигери ........................................ 37 860 173 615 239 874 440 355 913 834
Оросын холбооны улс................... 102 799 142 834 136 967 120 896 101 882
Серби.............................................. 6 732 9 511 8 891 7 074 4 054
Словак......................................... 3 437 5 450 5 451 4 990 3 892
Швейцари .................................... 4 668 8 078 9 067 10 977 12 822
АНУ ............ 157 813 320 051 350 626 400 853 462 070
Дэлхий ...................................... 2 525 779 7 162 119 8 083 413 9 550 945 10 853 849
Монгол улс . . . . . . . . . . . . . . 780 2839 3270 3753 3937
Хятад .......................................... 543 776 1 385 567 1 448 984 1 384 977 1 085 631
Финлянд ......................................... 4 008 5 426 5 607 5 693 5 762
Грузин........................................... 3 527 4 341 4 080 3 563 3 026
Энэтхэг ....................................... 376 325 1 252 140 1 418 744 1 620 051 1 546 833
Израйл ........................................... 1 258 7 733 9 071 11 843 15 011
Ливан .................................... 1 335 4 822 5 043 5 316 4 114
Люксенбург .................................. 296 530 608 706 716
Нигери ........................................ 37 860 173 615 239 874 440 355 913 834
Оросын холбооны улс................... 102 799 142 834 136 967 120 896 101 882
Серби.............................................. 6 732 9 511 8 891 7 074 4 054
Словак......................................... 3 437 5 450 5 451 4 990 3 892
Швейцари .................................... 4 668 8 078 9 067 10 977 12 822
АНУ ............ 157 813 320 051 350 626 400 853 462 070
Тайлбар: Энд том, содон (жишээ нь, бидний суралцаж жишээ авбал зохих Израйль, Швейцари гэх мэт) гүрнүүдээс гадна Монголтой 2100 онд ойролцоо буюу 4 сая орчим хүнтэй байх (Хөгжлөөрөө өрсөлдөж, Энэтхэг Хятадыг замдаа орхиж байгаа лугаа адил замдаа орхивол зохих :)) орнуудыг сонирхуулж түүлээ.
Хүн амын тоогоор эхний 12-т ордог орнуудыг хүн амын тооны уруудах дарааллаар харуулбал 1950, 2013, 2050, 2100 (Тооцооны дунд хувилбараар)
Улс ба бүс нутаг Хүн ам /сая/ Хуримтлагдсан Улс ба бүс нутаг Хүн ам/сая/ Хуримтлагдсан
1950онд хувь 2013 онд хувь
1. Хятад 544 21.5 1. Хятад 1 386 19.3
2. Энэтхэг 376 36.4 2. Энэтхэг 1 252 36.8
3. АНУ 158 42.7 3. АНУ 320 41.3
4. ОХУ 103 46.7 4. Индонези 250 44.8
5. Япон 82 50.0 5. Бразил 200 47.6
6. Индонез 73 52.9 6. Пакистан 182 50.1
7. Германи 70 55.7 7. Нигери 174 52.6
8. Бразил 54 57.8 8. Бангладеш 157 54.7
9. Их Британи 51 59.8 9. ОХУ 143 56.7
10. Итали 46 61.6 10. Япон 127 58.5
11. Франц 42 63.3 11. Mexico 122 60.2
12. Бангладеш 38 64.8 12. Филиппини 98 61.6
1950онд хувь 2013 онд хувь
1. Хятад 544 21.5 1. Хятад 1 386 19.3
2. Энэтхэг 376 36.4 2. Энэтхэг 1 252 36.8
3. АНУ 158 42.7 3. АНУ 320 41.3
4. ОХУ 103 46.7 4. Индонези 250 44.8
5. Япон 82 50.0 5. Бразил 200 47.6
6. Индонез 73 52.9 6. Пакистан 182 50.1
7. Германи 70 55.7 7. Нигери 174 52.6
8. Бразил 54 57.8 8. Бангладеш 157 54.7
9. Их Британи 51 59.8 9. ОХУ 143 56.7
10. Итали 46 61.6 10. Япон 127 58.5
11. Франц 42 63.3 11. Mexico 122 60.2
12. Бангладеш 38 64.8 12. Филиппини 98 61.6
Улс ба бүс нутаг Хүн ам /сая/ Хуримтлагдсан Улс ба бүс нутаг Хүн ам/сая/ Хуримтлагдсан
2050онд хувь 2100 онд хувь
2050онд хувь 2100 онд хувь
1. Энэтхэг 1 620 17.0 1. Энэтхэг 1 547 14.3
2. Хятад 1 385 31.5 2. Хятад 1 086 24.3
3. Нигери 440 36.1 3. Нигери 914 32.7
4. АНУ 401 40.3 4. АНУ 462 36.9
5. Индонези 321 43.6 5. Индонези 315 39.8
6. Пакистан 271 46.5 6. Танзан-н нэгдсэн БНУ 276 42.4
7. Бразил 231 48.9 7. Пакистан 263 44.8
8. Бангладеш 202 51.0 8. Ард-н Конг-н БНУ 262 47.2
9. Этопи 188 53.0 9. Этопи 243 49.5
10. Филиппини 157 54.6 10. Уганда 205 51.3
11. Мехсико 156 56.3 11. Нигер 204 53.2
12. Ард-н Конг-н БНУ 155 57.9 12. Бразил 195 55.0
2. Хятад 1 385 31.5 2. Хятад 1 086 24.3
3. Нигери 440 36.1 3. Нигери 914 32.7
4. АНУ 401 40.3 4. АНУ 462 36.9
5. Индонези 321 43.6 5. Индонези 315 39.8
6. Пакистан 271 46.5 6. Танзан-н нэгдсэн БНУ 276 42.4
7. Бразил 231 48.9 7. Пакистан 263 44.8
8. Бангладеш 202 51.0 8. Ард-н Конг-н БНУ 262 47.2
9. Этопи 188 53.0 9. Этопи 243 49.5
10. Филиппини 157 54.6 10. Уганда 205 51.3
11. Мехсико 156 56.3 11. Нигер 204 53.2
12. Ард-н Конг-н БНУ 155 57.9 12. Бразил 195 55.0
Содон сонирхолтой зүйлс гэвэл Энэтхэг Хятадаас олон хүнтэй болохоос гадна 1950 онд эхний 12т багтаж байсан их 7, их 8 гэх мэтээр нэрлээд байдаг АНУ, Орос, Япон, Герман, Их Британи, Итали, Франц гэх мэт өндөр хөгжилтэй том гүрнүүдээс Герман, Их Британи, Итали, Франц улсууд хүн амын тоогоор эхний 12-т багтахаа аль хэдийн больсон бол ОХУ, Япон хоёр удахгүй эхний 12-оос түрэгдэх нь. За тэгээд дэлхийн хүн амын арьсны өнгө яаж өөрчлөгдөхийг дараах графикаас харвал их тодорхой харагдахаар юм. Дараах графикийг Билл Гейтс нүдэнд хялбар тусаж ойлгогдох байдлаараа гайхамшигтай (Great visualization) гэж онцлон жиргэсэн байна билээ.


0 comments:
Post a Comment